儀器名稱:正置熒光顯微鏡 XSP-SG-63X
XSP-SG-63X熒光顯微鏡廣泛地應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)各種基礎(chǔ)理論研究和臨床診斷,如組織細胞學(xué),微生物學(xué),寄生蟲學(xué),病理學(xué)的研究以及自身免疫病診斷中得到了廣泛應(yīng)用
儀器參數(shù)丨Details
一、XSP-SG-63X熒光顯微鏡參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠光學(xué)校正系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | |||
光學(xué)方式 | 透射、反射、紫外 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標) | 15X(選購) | ||
視場范圍(mm) | 23 | 17 | |||
紫外物鏡 | 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X(彈簧、油) |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
載物工作臺 | 平臺尺寸:160×156 移動范圍:橫向 82mm、縱向 53mm、游標格值:0.1mm | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微調(diào),調(diào)焦限位裝置 調(diào)節(jié)范圍:35mm;微調(diào)格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調(diào)、 鹵素燈:30W/6V | ||||
激發(fā)光源 | 激發(fā)光譜范圍:350mm-580mm;紫外光譜范圍:420mm-650mm | ||||
照明系統(tǒng):100W HBO超高壓球形汞燈光源 | |||||
外型尺寸 | |||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 7 | 汞燈電源:1只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 8 | 0.01測微尺:1片 |
3 | 10X目鏡:1對 | 9 | 汞燈球形燈管:2只 |
4 | 物鏡4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 10 | 溴鎢燈:3只 |
5 | 濾色片(蘭色):1片 | 11 | 激發(fā)組B.G.:一套 |
6 | 落射裝置:1套 | 12 | 隨機文件:1套 |
三、選購件
1 | 15X目鏡、10X測微鏡、測微尺(格值:0.01mm) | 4 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件 |
2 | 適配鏡、300萬、500萬或900萬數(shù)碼攝像機 | 5 | 計算機 |
3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 | 6 | 偏光裝置、相襯裝置、暗場聚焦鏡 |